| №1. Сумма долга 678,000 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 367/15-75-1184 от 06.08.2015 |
| Тип взыскания | взыскание суммы |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Садыков Махмуджан Набежанович, г. Алматы, ул. Макатаева, дом 117, Блок А, офис 316 8701-222-14-12 msadykov78@mail.ru |
|
| №2. Сумма долга 690,100 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 6/15-75-102 от 06.05.2015 |
| Тип взыскания | ВЗЫСКАНИЕ СУММЫ |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Андабаева Айжан Дусенбаевна, ул.Шевченко д.162, оф.2 87055542242, 87758976444 andabaeva_a@mail.ru |
|
| №3. Сумма долга 890,998 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 7073/15-75-13 от 03.09.2015 |
| Тип взыскания | сумма |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Тлеубергенова Аймекен Рзабеккызы, г.Алматы Заполните номер |
|
| №4. Сумма долга 781,770 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 714/15-75-552 от 05.11.2015 |
| Тип взыскания | взыскание суммы |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Мелдеев Нургали Ырсалиевич, ул.Макатаева, д.117, литер "Б", каб.319 8702-210-81-98 meldeev_nurgali@mail.ru |
|
| №5. Сумма долга 554,140 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 7832/15-75-13 от 03.12.2015 |
| Тип взыскания | сумма |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Тлеубергенова Аймекен Рзабеккызы, г.Алматы Заполните номер |
|
| №6. Сумма долга 556,972 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 1909/16-75-721 от 02.08.2016 |
| Тип взыскания | взыскание сумм |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Самбетбаев Улан Дакенаевич, ул. Нусупбекова, д. 32, оф. 209 87021441286 chsi.sambetbaev@mail.ru |
|
| №7. Сумма долга 338,458 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 282/16-75-41 от 20.07.2016 |
| Тип взыскания | о взыскании с ТОО "Алтын Жол Логистика" в пользу ИП Сергеева Л.В. задолженности в размере 338 458,00 тенге |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Абилев Талгат Куанышпаевич, пр.Рыскулова, 101/2, оф.204 231-49-13, 8775-484-44-00 talgat.abilev.80@mail.ru |
|
| №8. Сумма долга 7,484 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 441/17-75-2547 от 14.07.2017 |
| Тип взыскания | взыскании с должника ТОО "Алтын Жол Логистика", БИН 140140012609 в пользу взыскателя ТОО "Eurasian Telecom Networks", БИН 060840002431 сумму задолженности основного долга в размере 7 373 тенге 63 тиын, сумму оплаченной госпошлины размере 110, всего 7 484 (семь тысяч четыреста восемьдесят четыре) тенге. |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Доскараев Ерзат Женисбекович, ул. Желтоксан 37, офис 2к 87052583535, 87077769911 erzat@inbox.ru |
| |
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 63,450 | 19,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет данных | нет данных |
| Налоговые поступления в бюджет | | 2014 г. | 63,450 тг | | 2015 г. | 19,768 тг | | 2016 г. | 0 тг | | 2017 г. | 0 тг | | 2018 г. | 0 тг | | 2019 г. | 0 тг | | 2020 г. | 0 тг | | 2021 г. | 0 тг | | 2022 г. | 0 тг | | 2023 г. | 0 тг | | 2024 г. | 0 тг | | 2025 г. | нет данных | | 2026 г. | нет данных |
| Статистика отзывов | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | Всего | |
| Положительных | |
| Общение (корректность, оперативность) | Скрыто | | Оперативность ответа через WhatsApp/Skype/ICQ | Скрыто | | Предоставление оригиналов документов (сроки, комплектность) | Скрыто | | Соответствие заявки реальной информации | Скрыто | | Соблюдение сроков оплаты | Скрыто | | Соблюдение сроков доставки | Скрыто | | Техническое состояние транспорта | Скрыто |
| | Нейтральных | | Отрицательных |
| | Отзывы как заказчику (2) | | |
| Как перевозчику (?) | | | |
| |
| | 17.02.18 |
ТОО "SKS-Holding" (перевозчик) | | года нет оплаты, перевозка была в 2014г, исполнительный лист на исполнении. |
| | |
| | 07.12.16 |
ТОО "SKS-Holding" (перевозчик) | | С января 2015 года не могут оплатить долг в 170 000 тенге. |
| | |
| | |
|
| | Отзывы могут просматривать только зарегистрированные пользователи. Для просмотра войдите в аккаунт.
| | |
|
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|